Пікапи з Нідерландів
Ціни на автомобілі
| Mercedes-Benz V300 | Рік випуску: 2024, пробіг: 10 - 20 000 км, паливо: дизель, підвіска: пневмо, тип кузова: мінівен | 130 000 € - 1 200 000 € |
| Ford Transit 350 | Рік випуску: 2023, пробіг: 140 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Рік випуску: 2017, пробіг: 240 000 км, паливо: дизель, підвіска: ресора, тип кузова: мінівен | 7 900 € - 8 600 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Рік випуску: 2016, пробіг: 230 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 12 000 € - 13 000 € |
| Audi A6 | Рік випуску: 2020, пробіг: 330 000 - 450 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/4x4, тип кузова: кросовер/седан/універсал | 2 400 € - 12 000 € |
| Citroen C4 | Рік випуску: 2019, пробіг: 160 000 - 180 000 км, паливо: бензин/дизель, колісна формула: 4x2, тип кузова: мінівен/хетчбек | 2 000 € - 4 200 € |
| Volvo XC60 | Рік випуску: 2023, пробіг: 48 000 - 90 000 км, паливо: бензин/дизель/електро, колісна формула: 4x4, тип кузова: кросовер | 30 000 € - 54 000 € |
| Audi A4 | Рік випуску: 2016, пробіг: 210 000 - 290 000 км, паливо: бензин/дизель, колісна формула: 4x4, тип кузова: кросовер/седан/універсал | 6 300 € - 14 000 € |
| Renault Kangoo 1.5 | Рік випуску: 2019, пробіг: 78 000 км, паливо: дизель, тип кузова: мінівен | 5 000 € |
| Audi Q7 | Рік випуску: 2016, пробіг: 250 000 - 280 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, підвіска: пневмо | 23 000 € - 46 000 € |







