Тентовані вантажівки в м.Черкаси
Ціни на тентовані вантажівки
| IVECO EuroCargo ML | Рік випуску: 2012, пробіг: 680 000 - 830 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: пневмо | 5 600 € - 11 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Рік випуску: 2012, пробіг: 790 000 км, паливо: бензин, колісна формула: 4x2 | 5 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Рік випуску: 2022, пробіг: 9 600 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: пневмо | 54 000 € |
| DAF LF 45 | Рік випуску: 2013, пробіг: 950 000 - 960 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 4 900 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Рік випуску: 2013, пробіг: 700 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора | 4 900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Рік випуску: 2018, пробіг: 190 000 - 220 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 33 000 € - 54 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Рік випуску: 2021, пробіг: 260 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо | 77 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Рік випуску: 2019, пробіг: 370 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 30 000 € |
| MAN TGM 18.250 | Рік випуску: 2014, пробіг: 300 000 км, колісна формула: 4x2, підвіска: пневмо | 26 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Рік випуску: 2019, пробіг: 770 000 км, паливо: дизель, підвіска: ресора/пневмо | 13 000 € |








