Тягачі в Івано-Франківську
Ціни на тягачі
| IVECO Daily 35 | Рік випуску: 2026, пробіг: 2 км, паливо: дизель | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Рік випуску: 2021, пробіг: 410 000 - 590 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2/4x4, підвіска: параболічна/пневмо/ресора | 22 000 € - 47 000 € |
| Volvo FH 500 | Рік випуску: 2023, пробіг: 290 000 - 400 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2/6x4, підвіска: ресора/пневмо/параболічна | 60 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 460 | Рік випуску: 2021, пробіг: 540 000 - 700 000 км, паливо: дизель/газ, колісна формула: 4x2/6x2/6x4, підвіска: ресора/пневмо/параболічна | 44 000 € - 63 000 € |
| DAF XF 460 | Рік випуску: 2016, пробіг: 770 000 - 1 000 000 км, паливо: дизель/біодизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо/параболічна | 7 300 € - 30 000 € |
| Scania R450 | Рік випуску: 2021, пробіг: 490 000 - 620 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо/гідравлічна | 37 000 € - 79 000 € |
| IVECO Daily 35C | Рік випуску: 2026, пробіг: 2 км, паливо: дизель | 57 000 € |
| Scania R500 | Рік випуску: 2022, пробіг: 690 000 - 780 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2/6x4, підвіска: пневмо/ресора | 31 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Рік випуску: 2026, пробіг: 10 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: пневмо | 120 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Рік випуску: 2022, пробіг: 370 000 - 470 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/4x4, підвіска: пневмо/ресора | 41 000 € - 68 000 € |







