Тягачі в Одесі
Ціни на тягачі
| DAF XF 480 | Рік випуску: 2021, пробіг: 360 000 - 450 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо/гідравлічна | 33 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Рік випуску: 2022, пробіг: 320 000 - 510 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2/6x4, підвіска: ресора/пневмо | 57 000 € - 89 000 € |
| DAF XF 460 | Рік випуску: 2016, пробіг: 740 000 - 980 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо/гідравлічна | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Рік випуску: 2019, пробіг: 510 000 - 790 000 км, паливо: дизель/газ, колісна формула: 4x2/6x2/6x4, підвіска: ресора/пневмо | 26 000 € - 75 000 € |
| Scania R450 | Рік випуску: 2018, пробіг: 680 000 - 890 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Рік випуску: 2020, пробіг: 510 000 - 660 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/4x4, підвіска: ресора/пневмо | 31 000 € - 54 000 € |
| Scania R500 | Рік випуску: 2019, пробіг: 610 000 - 750 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2/6x4, підвіска: ресора/пневмо/торсіонна | 30 000 € - 91 000 € |
| DAF XF 105 | Рік випуску: 2012, пробіг: 950 000 - 1 200 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо | 7 000 € - 39 000 € |
| DAF CF 85 | Рік випуску: 2008, пробіг: 870 000 - 1 200 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 6 600 € - 12 000 € |
| DAF XF 106 | Рік випуску: 2015, пробіг: 790 000 - 1 000 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо | 9 300 € - 33 000 € |






