Тягачі в Звенигородці
Ціни на тягачі
| DAF XF 480 | Рік випуску: 2021, пробіг: 370 000 - 460 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо/гідравлічна | 30 000 € - 46 000 € |
| Volvo FH 500 | Рік випуску: 2018, пробіг: 580 000 - 800 000 км, паливо: дизель/газ, колісна формула: 4x2/6x2/4x4, підвіска: ресора/пневмо | 25 000 € - 120 000 € |
| DAF XF 460 | Рік випуску: 2016, пробіг: 740 000 - 990 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо/гідравлічна | 8 900 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Рік випуску: 2021, пробіг: 390 000 - 470 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 53 000 € - 95 000 € |
| Scania R450 | Рік випуску: 2018, пробіг: 700 000 - 900 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо/торсіонна | 22 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Рік випуску: 2023, пробіг: 470 000 - 550 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 38 000 € - 62 000 € |
| DAF CF 85 | Рік випуску: 2008, пробіг: 740 000 - 1 200 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пневмо | 7 900 € - 29 000 € |
| Scania R500 | Рік випуску: 2019, пробіг: 640 000 - 740 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо | 29 000 € - 120 000 € |
| DAF XF 105 | Рік випуску: 2012, пробіг: 940 000 - 1 200 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо | 6 500 € - 39 000 € |
| DAF XF 106 | Рік випуску: 2015, пробіг: 740 000 - 1 000 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x2, підвіска: ресора/пневмо | 9 100 € - 26 000 € |






