Микроавтобусы из Америки
Цены на микроавтобусы
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 190 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L2/L3/L4 | 31 000 € - 44 000 € |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 250 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L2/L3/L4 | 31 000 € - 44 000 € |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 24 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L3/L2/L4 | 34 000 € - 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/пружинная | 92 000 € - 150 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Год выпуска: 2025, пробег: 42 000 - 49 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L3/L4/L2 | 31 000 € - 93 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо, длина (тип): L5 | 150 000 € - 160 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2018, пробег: 110 000 - 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 10 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 210 000 - 330 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо/пружинная | 20 000 € - 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2021, пробег: 160 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 7 900 € - 26 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Год выпуска: 2020, пробег: 97 000 - 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 7 300 € - 27 000 € |

