Аренда автомобилей
Цены на автомобили
| Mercedes-Benz V300 | Год выпуска: 2024, пробег: 10 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо, тип кузова: минивэн | 820 000 € - 1 200 000 € |
| Ford Transit 350 | Год выпуска: 2023, пробег: 140 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Год выпуска: 2021, пробег: 240 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора, тип кузова: минивэн | 7 800 € - 8 400 € |
| Citroen C4 | Год выпуска: 2025, пробег: 12 - 14 км, топливо: бензин, тип кузова: кроссовер/хэтчбек | 14 000 € - 16 000 € |
| Volvo XC60 | Год выпуска: 2023, пробег: 43 000 - 87 000 км, топливо: электро/дизель/бензин, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер | 24 000 € - 50 000 € |
| Ford Transit 300 | Год выпуска: 2021, пробег: 130 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: пикап | 7 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Год выпуска: 2016, пробег: 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 12 000 € - 13 000 € |
| Audi A6 | Год выпуска: 2006, пробег: 320 000 - 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, тип кузова: кроссовер/седан/универсал | 3 600 € - 12 000 € |
| Audi A4 | Год выпуска: 2023, пробег: 140 000 - 200 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/седан/универсал | 12 000 € - 34 000 € |
| Citroen C3 | Год выпуска: 2020, пробег: 63 000 - 110 000 км, топливо: бензин, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 5 100 € - 11 000 € |








