Лесовозы Volvo из Чехии
Цены на лесовозы Volvo
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 860 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 48 000 € |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2022, пробег: 580 000 - 640 000 км, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо/рессора | 51 000 € - 69 000 € |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2016, пробег: 600 000 - 930 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x2/8x4, подвеска: пневмо/рессора | 25 000 € - 140 000 € |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 460 000 - 640 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 39 000 € - 69 000 € |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 590 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 43 000 € - 67 000 € |
| Volvo FH16 750 | Год выпуска: 2019, пробег: 610 000 - 820 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: пневмо | 39 000 € - 54 000 € |
| Volvo FH13 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора/пневмо | 80 000 € |
| Volvo FMX 540 | Год выпуска: 2017, пробег: 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x6, подвеска: рессора | 98 000 € |
| Volvo FH 520 | Год выпуска: 2008, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора/пневмо | 20 000 € - 21 000 € |
| Volvo FH16 650 | Год выпуска: 2018, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 33 000 € |





