Тягачи IVECO Stralis 6x4
Цены на тягачи IVECO Stralis
| IVECO Stralis 440 | Год выпуска: 2018, пробег: 550 000 - 820 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 000 € - 24 000 € |
| IVECO Stralis 460 | Год выпуска: 2019, пробег: 550 000 - 660 000 км, топливо: газ, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 8 800 € - 37 000 € |
| IVECO Stralis 420 | Год выпуска: 2016, пробег: 530 000 - 720 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 10 000 € - 14 000 € |
| IVECO Stralis 480 | Год выпуска: 2015, пробег: 670 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 10 000 € - 22 000 € |
| IVECO Stralis 360 | Год выпуска: 2013, пробег: 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 12 000 € |
| IVECO Stralis 400 | Год выпуска: 2017, пробег: 420 000 - 700 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 5 000 € - 11 000 € |
| IVECO Stralis 450 | Год выпуска: 2008, пробег: 790 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 8 000 € - 26 000 € |
| IVECO Stralis 500 | Год выпуска: 2008, пробег: 920 000 км, топливо: дизель | 6 000 € |
| IVECO Stralis 430 | Год выпуска: 2004, пробег: 1 300 000 - 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 4 900 € - 5 000 € |
| IVECO Stralis 560 | Год выпуска: 2016, пробег: 660 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 18 000 € |
Основные характеристики IVECO Stralis:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
420 л.с. - 480 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
10 597 кг - 16 970 кг
Колесная формула
4x2 | 6x2
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо
Тип привода
задний привод







