Ліфтбеки запчастинами
Ціни на автомобілі
| Mercedes-Benz V300 | Рік випуску: 2025, пробіг: 50 - 21 000 км, паливо: дизель, підвіска: пневмо, тип кузова: мінівен | 56 000 € - 320 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Рік випуску: 2021, пробіг: 85 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, тип кузова: мінівен | 25 000 € |
| Citroen C3 | Рік випуску: 2020, пробіг: 44 000 - 120 000 км, паливо: бензин/дизель, колісна формула: 4x2, тип кузова: кросовер/хетчбек | 5 900 € - 11 000 € |
| Mazda CX-5 | Рік випуску: 2013, пробіг: 180 000 - 240 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, тип кузова: кросовер | 8 600 € - 11 000 € |
| Citroen C4 | Рік випуску: 2016, пробіг: 100 000 - 200 000 км, паливо: бензин/дизель, колісна формула: 4x2, тип кузова: хетчбек/кросовер/мінівен | 1 600 € - 9 600 € |
| Audi A4 | Рік випуску: 2016, пробіг: 140 000 - 150 000 км, паливо: дизель/газ, колісна формула: 4x4, тип кузова: універсал | 21 000 € - 31 000 € |
| Audi A6 | Рік випуску: 2012, пробіг: 330 000 - 400 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x4/4x2, тип кузова: седан/універсал | 2 000 € - 12 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Рік випуску: 2008, пробіг: 670 000 - 680 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 11 000 € - 12 000 € |
| BMW X5 | Рік випуску: 2021, пробіг: 85 000 - 150 000 км, паливо: дизель/бензин/plug, колісна формула: 4x4, підвіска: пневмо | 29 000 € - 64 000 € |

