Автовозы Volvo Euro 4
Цены на автовозы Volvo
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2014, пробег: 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 37 000 € |
| Volvo FM 500 | Год выпуска: 2015, пробег: 560 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 46 000 € - 92 000 € |
| Volvo FM 300 | Год выпуска: 2008, пробег: 980 - 150 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 16 000 € - 26 000 € |
| Volvo FM13 460 | Год выпуска: 2015, пробег: 500 000 - 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 95 000 € - 100 000 € |
| Volvo FM 300 | Год: 2006, пробег: 368 000 км, мощность: 300 л.с. (221 кВт), Евро: Euro 4, топливо: дизель | 20 000 € |
| Volvo + Lohr 2006 | Год: 2009, пробег: 1 440 303 км, мощность: 441 л.с. (324 кВт), Евро: Euro 4, топливо: дизель | 26 000 € |
| Volvo FM 300 + ROLFO 2007 | Год: 2007, пробег: 150 200 км, Евро: Euro 4, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 15 000 € |
| Volvo + LOHR 2010 | Год: 2010, пробег: 1 193 000 км, Евро: Euro 4, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 33 000 € |
| Volvo Kassbohrer 2006 | Год: 2007, пробег: 1 347 000 км, мощность: 380 л.с. (279 кВт), Евро: Euro 4, топливо: дизель | 36 000 € |
| Volvo FM + Lohr 2006 | Год: 2010, пробег: 704 000 км, Евро: Euro 4, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 28 000 € |






