Контейнеровозы в trade-in
Цены на контейнеровозы
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 520 000 - 590 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 26 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо | 140 000 € |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2021, пробег: 490 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 53 000 € - 54 000 € |
| Scania R450 | Год выпуска: 2021, пробег: 130 000 - 400 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 69 000 € |
| DAF XG+ | Год выпуска: 2023, пробег: 430 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 50 000 € - 74 000 € |
| DAF XG 480 | Год выпуска: 2023, пробег: 460 000 - 580 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 48 000 € - 69 000 € |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 980 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 24 000 € |
| Scania R410 | Год выпуска: 2019, пробег: 990 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Год выпуска: 2021, пробег: 560 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 40 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Год выпуска: 2018, пробег: 40 000 - 80 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 58 000 € - 60 000 € |
