Комерційні автомобілі IVECO Daily 35S17
Ціни на комерційні автомобілі IVECO Daily 35S17
| IVECO DAILY 35S17 vin 4253 | Рік: 2015, пробіг: 960 654 км, Євро: Euro 5, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель | 6 765 € |
| IVECO Daily 35s-17 | Рік: 2012, пробіг: 297 000 км, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 9 364 € |
| IVECO Daily 35S17 | Рік: 2016, пробіг: 508 000 км, Євро: Euro 6, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель | 15 410 € |
| IVECO DAILY 35S17 dvojstranná zhrňovačka VIN 417 | Рік: 2016, пробіг: 853 683 км, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель | 7 134 € |
| IVECO Daily 35S17, 8 europalet, 2-seiten schiebeplane | Рік: 2015, пробіг: 297 580 км, Євро: Euro 5, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель | 13 175,69 € |
| IVECO Daily 35S17 3.0 HPI Diesel EEV Kipper | Рік: 2012, пробіг: 227 407 км, Євро: Euro 5, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель | 11 900 € |
| IVECO Daily 35S17D Kipper 7 zitplaatsen Just 95.281 km! | Рік: 2016, пробіг: 95 281 км, Євро: Euro 5, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель | 21 000 € |
| IVECO Daily 35S17 AIRCO DUBBEL CABINE OPEN LAADBAK | Рік: 2016, пробіг: 276 810 км, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 12 500 € |
| IVECO DAILY 35S17 VIN 254 | Рік: 2015, пробіг: 912 465 км, потужність: 170 к.с. (125 кВт), паливо: дизель | 6 765 € |
| IVECO Daily 35S17 | Рік: 2022, пробіг: 245 000 км, потужність: 160 к.с. (118 кВт), вантажопід.: 1 410 кг, підвіска: пневмо/пневмо | 17 700 € |
Основні характеристики IVECO Daily 35S17:
Дані зібрані на основі бази оголошень Autoline
Потужність двигуна
170 к.с.
Паливо
дизель
Вантажопідйомність
834 кг - 1 215 кг
Об'єм
7,3 м³ - 22,22 м³
Колісна формула
4x2 | 4x4
Підвіска
ресора/ресора | ресора/пневмо | пневмо/пневмо









