Оголошення Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | продане і не бере участі в пошуку!
Схожі оголошення
двоповерховий автобус MAN A39 DD MAN A39 DD 25 000 € Двоповерховий автобус 2007 974 000 км Німеччина, Püttlingen
двоповерховий автобус MAN A 39 MAN A 39 9 900 € Двоповерховий автобус 2007 942 446 км Німеччина, Untersteinach
двоповерховий автобус MAN SD 200 Cabrio MAN SD 200 Cabrio 19 500 € Двоповерховий автобус 1984 1 088 162 км Німеччина, Untersteinach
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | - Autoline
Продано
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 1 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 2 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 3 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 4 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 5 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 6 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 7 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 8 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 9 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 10 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 11 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 12 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 13 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 14 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 15 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 16 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 17 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 18 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 19 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 20 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 21 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 22 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 23 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 24 - Autoline
Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima | | Зображення 25 - Autoline
1/25
Марка: MAN
Модель: A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima |
Рік випуску: 2008
Перша реєстрація: 2008-03
Пробіг: 839 153 км
Кількість місць: 88
Власна вага: 17 280 кг
Повна маса: 26 670 кг
Місце розташування: Німеччина Eschenburg6776 км до "United States/Columbus"
Дата розміщення: понад 1 місяць
Autoline ID: VL43427
Опис
Кількість дверей: 2/3
Габаритні розміри: 13,73 м × 2,55 м × 4,06 м
Двигун
Потужність: 310 к.с. (228 кВт)
Паливо: дизель
Об'єм: 10 520 см³
Євро: Euro 4
КПП
Тип: автомат
Осі
Кількість осей: 3
Підвіска: пневмо/пневмо
Перша вісь: залишок 60 %
Друга вісь: залишок 50 %
Третя вісь: залишок 60 %
Гальма
ABS
Салон і комфорт
Електрорегулювання дзеркал
Підігрів дзеркал
Додаткові опції
Кондиціонер
Автономний обігрівач: Webasto
Додаткова комплектація
ASR
Додаткове обладнання
Обладнання для перевезення людей з інвалідністю
Стан
Стан: уживані
Додаткова інформація
Колір: білий

Додаткова інформація — Двоповерховий автобус MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima |

MAN A39 Lion’s City DD | ND 313 | Klima |


• Baujahr 2008
• Motor MAN 228 KW / 310 PS – 10518 cm³ – Euro 4
• 839.153 KM
• Automatikgetriebe
• Klimaanlage
• Webasto Standheizung
• Rollstuhlrampe 2x
• Treppe 2x
• Klappfenster 8x
• Elektrische Außenspiegel
• 87 + 1 Sitzplätze
• 45 Stehplätze
• Bereifung vorne ca. 60%
• Bereifung mitte ca. 50%
• Bereifung hinten ca. 60%


Im Kundenauftrag.

Standzeit > 5 Jahre.


Änderungen und Irrtümer vorbehalten.