Оголошення Міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS продане і не бере участі в пошуку!
Схожі оголошення
міський автобус SOR BN10.5 SOR BN10.5 11 000 € Міський автобус 2015 555 600 км Естонія, Kodila
міський автобус IVECO Daily IVECO Daily 8 000 € Міський автобус 2011 385 000 км Естонія, Tallinn
міський автобус Scania Lahti Scala Scania Lahti Scala 11 000 € Міський автобус 2009 1 214 000 км Данія, Christiansfeld
міський автобус Scania Omnilink Scania Omnilink 10 500 € Міський автобус 2011 801 000 км Данія, Christiansfeld
міський автобус Scania Omnilink Scania Omnilink 11 000 € Міський автобус 2010 662 000 км Данія, Christiansfeld
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS
Продано
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 2
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 3
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 4
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 5
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 6
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 7
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 8
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 9
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 10
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 11
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 12
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 13
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 14
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 15
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 16
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 17
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 18
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 19
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 20
міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS зображення 21
1/21
Марка:  Scania
Модель:  OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS
Кількість місць:  39
Місце розташування:  Естонія Sauga7199 км від вас
Дата розміщення:  понад 1 місяць
Autoline ID:  WM41483
Опис
Габаритні розміри:  11,95 м × 2,55 м × 3,3 м
Двигун
Потужність:  230 к.с. (169 кВт)
Паливо:  дизель
Інтеркулер: 
Євро:  Euro 5
КПП
Тип:  автомат
Осі
Кількість осей:  2
Колісна формула:  4x2
Колісна база:  6 050 мм
Перша вісь:  295/80R22.5
Задня вісь:  295/80R22.5, залишок 80 %
Гальма
ABS: 
Ретардер: 
Салон
Сидіння з ременями: 
Кабіна
Автономний обігрівач: 
Круїз-контроль: 
Автомагнітола: 
Круїз-контроль (темпомат): 
Обмежувач швидкості: 
Додаткова комплектація
ASR: 
Блокування диференціала: 
Стан
Стан:  уживані

Додаткова інформація — Міський автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS

Body number: YS2K4X20001865542
Front axle tire pattern balance: 80%
Stands: 43
Seat type: rigid
Bridges: 2
Release year
Speedometer reading
Local ventilation
Lockable differential
Double glass panes