Напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu

PDF
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 2
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 3
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 4
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 5
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 6
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 7
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 8
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 9
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 10
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 11
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 12
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 13
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 14
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 15
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 16
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 17
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 18
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 19
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 20
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 21
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 22
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 23
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 24
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 25
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 26
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 27
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 28
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 29
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 30
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 31
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 32
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 33
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 34
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 35
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 36
напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu зображення 37
Зацікавилися оголошенням?
1/37
PDF
2 950 €
Ціна без ПДВ
≈ 130 700 грн
Зв'язатися з продавцем
Марка:  Renders
Модель:  RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu
Тип:  напівпричіп контейнеровоз
Рік випуску:  08/2002
Перша реєстрація:  2002-08-23
Власна вага:  5870 кг
Місце розташування:  Нідерланди Berkel en Rodenrijs
Дата розміщення:  понад 1 місяць
Номер у стоці продавця:  008767
Осі
Кількість осей:  3
Стан
Стан:  уживані
Реклама

Додаткова інформація — Напівпричіп контейнеровоз Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu

Англійська
Axle 1: left 15 mm right16 mm Axle 2: left 13 mm right 12 mm Axle 3: left 9 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Важливо
Це пропозиція для ознайомлення. За детальною інформацією звертайтеся до продавця.
Поради щодо купівлі
Поради з безпеки
PDF
Продаєте техніку?
Робіть це разом з нами!
Схожі оголошення
Зв'язатися з продавцем
5 750 € UAH ≈ 254 700 грн
Рік 07/2003 Пробіг Вантажопід.
Нідерланди, Berkel en Rodenrijs
Зв'язатися з продавцем
2 950 € UAH ≈ 130 700 грн
Рік 03/1999 Пробіг Вантажопід. 33750 кг
Нідерланди, Vuren
Зв'язатися з продавцем
3 250 € UAH ≈ 144 000 грн
Рік 03/1999 Пробіг Вантажопід. 33750 кг
Нідерланди, Vuren
Зв'язатися з продавцем
3 250 € UAH ≈ 144 000 грн
Рік 01/1999 Пробіг Вантажопід. 33750 кг
Нідерланди, Vuren
Зв'язатися з продавцем
2 500 € UAH ≈ 110 800 грн
Рік 12/2000 Пробіг Вантажопід. 34000 кг
Нідерланди, Lamswaarde
Зв'язатися з продавцем
4 250 € UAH ≈ 188 300 грн
Рік 09/1998 Пробіг Вантажопід.
Нідерланди, Berkel en Rodenrijs
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Підвіска пневмо/пневмо
Рік 2004 Пробіг Вантажопід. 33700 кг
Нідерланди, Oirschot
Зв'язатися з продавцем
5 900 € UAH ≈ 261 400 грн
Підвіска пневмо/пневмо
Рік 2004 Пробіг Вантажопід.
Нідерланди, Tegelen
Зв'язатися з продавцем
5 900 € UAH ≈ 261 400 грн
Рік 02/2005 Пробіг Вантажопід. 37500 кг
Нідерланди, Landhorst
Зв'язатися з продавцем
3 750 € UAH ≈ 166 100 грн
Рік 09/2001 Пробіг Вантажопід.
Нідерланди, Berkel en Rodenrijs
Зв'язатися з продавцем
3 650 € UAH ≈ 161 700 грн
Рік 05/1988 Пробіг Вантажопід.
Нідерланди, Berkel en Rodenrijs
Зв'язатися з продавцем
2 500 € UAH ≈ 110 800 грн
Рік Пробіг Вантажопід.
Нідерланди, Ossendrecht
Зв'язатися з продавцем
3 500 € UAH ≈ 155 100 грн
Рік 06/1991 Пробіг Вантажопід. 36140 кг
Нідерланди, Vuren
Зв'язатися з продавцем
3 950 € UAH ≈ 175 000 грн
Рік 04/2000 Пробіг Вантажопід.
Нідерланди, Berkel en Rodenrijs
Зв'язатися з продавцем
3 500 € UAH ≈ 155 100 грн
Рік 11/1990 Пробіг Вантажопід. 32140 кг
Нідерланди, Vuren
Зв'язатися з продавцем
3 250 € UAH ≈ 144 000 грн
Рік 07/2007 Пробіг Вантажопід. 36350 кг
Нідерланди, Nieuwendijk
Зв'язатися з продавцем
3 000 € UAH ≈ 132 900 грн
Рік 09/2004 Пробіг Вантажопід. 27700 кг
Нідерланди, Susteren
Зв'язатися з продавцем
1 950 € UAH ≈ 86 390 грн
Рік 10/2001 Пробіг Вантажопід. 15090 кг
Нідерланди, Oud Gastel
Зв'язатися з продавцем
3 000 € UAH ≈ 132 900 грн
Рік 09/2004 Пробіг Вантажопід. 27700 кг
Нідерланди, Susteren