Оголошення Тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) продане і не бере участі в пошуку!
Схожі оголошення
тягач MAN 19.414 MAN 19.414 7 900 € Тягач 1998 220828 км Польща, Wolsztyn
тягач MAN 19.403 MAN 19.403 7 500 € Тягач 1999 722802 км Польща, Mała Wieś 33
тягач MAN 19.403 4x4 MAN 19.403 4x4 11 999 € Тягач 1999 775000 км Польща, Przodkowo
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)
Продано
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 2
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 3
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 4
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 5
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 6
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 7
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 8
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 9
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 10
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 11
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 12
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 13
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 14
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 15
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 16
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 17
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 18
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 19
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 20
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 21
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 22
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 23
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 24
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 25
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 26
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 27
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 28
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 29
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 30
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 31
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 32
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 33
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 34
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 35
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 36
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 37
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 38
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 39
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 40
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) зображення 41
1/41
Марка:  MAN
Модель:  19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)
Тип:  тягач
Рік випуску:  1998
Власна вага:  19000 кг
Місце розташування:  Польща Sobienie Jeziory
Дата розміщення:  понад 1 місяць
Autoline ID:  MK31050
Опис
Паливний бак:  450 л
Кузов
Запасне колесо: 
Двигун
Марка:  MAN
Тип:  рядний
Потужність:  400 к. с. (294 кВт)
Паливо:  дизель
Турбо: 
Інтеркулер: 
Об'єм:  11970 см³
Кількість циліндрів:  6
Євро:  Euro 2
КПП
Марка:  ZF
Тип:  механіка
Кількість передач:  16
Осі
Кількість осей:  2
Колісна формула:  4x2
Підвіска:  ресора/пневмо
Розмір гуми:  315/80 R 22,5
Гальма:  барабанні
Перша вісь:  315/80 R 22,5, гальма - барабанні
Гальма
Моторне гальмо: 
Додаткова комплектація
Блокування диференціала: 
Стан
Стан:  уживані
Додаткова інформація
Колір:  білий

Додаткова інформація — Тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)

Польська
PTO - TIPPER HYDRAULIC

SUSPENSION: FRONT - STEEL ; REAR - AIR SYSTEM

MANUAL DIESEL INJECTION POMP

ENGINE 6 CYLINDER + ZF GEARBOX 16 SPEED