Комерційні автомобілі в trade-in
Ціни на комерційні автомобілі
| IVECO Daily 35 | Рік випуску: 2026, пробіг: 15 - 200 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: параболічна/ресора/пневмо | 33 000 € - 62 000 € |
| IVECO Daily 35S | Рік випуску: 2026, пробіг: 24 - 430 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: параболічна/ресора/пневмо | 32 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35C | Рік випуску: 2026, пробіг: 15 - 200 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: параболічна/пневмо | 38 000 € - 64 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Рік випуску: 2026, пробіг: 1 км, паливо: дизель | 48 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Рік випуску: 2025, пробіг: 3 000 - 46 000 км, паливо: дизель | 44 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 70 | Рік випуску: 2026, пробіг: 1 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 53 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Рік випуску: 2018, пробіг: 220 000 - 290 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/4x4, підвіска: ресора | 13 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Рік випуску: 2017, пробіг: 210 000 - 320 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/параболічна | 15 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Рік випуску: 2021, пробіг: 190 000 - 350 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора/пружинна/параболічна | 6 900 € - 32 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Рік випуску: 2020, пробіг: 50 000 - 89 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: ресора | 13 000 € - 27 000 € |






