Аренда авторефрижераторов
Цены на авторефрижераторы
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 260 000 - 330 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 14 000 € - 32 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2012, пробег: 220 000 - 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 24 000 € - 25 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 540 000 - 840 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 3 900 € - 9 400 € |
| DAF CF 75 | Год выпуска: 2013, пробег: 550 000 - 630 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 16 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Год выпуска: 2022, пробег: 90 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 65 000 € - 70 000 € |
| Volvo FH12 | Год выпуска: 2003, пробег: 1 800 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 15 000 € |
| Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2011, пробег: 270 000 - 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 8 800 € - 33 000 € |
| DAF LF 45 | Год выпуска: 2013, пробег: 500 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 4 500 € - 9 500 € |
| Volvo FM 420 | Год выпуска: 2018, пробег: 450 000 - 620 000 км, топливо: дизель/газ, подвеска: рессора/пневмо | 44 000 € - 50 000 € |






