Аренда авторефрижераторов
Цены на авторефрижераторы
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 390 000 - 410 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 69 000 € - 70 000 € |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 470 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 48 000 € - 69 000 € |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 25 000 € |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 1 200 000 - 1 800 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 35 000 € - 43 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 40 000 - 64 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 49 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2015, пробег: 750 000 - 840 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 27 000 € - 28 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 730 000 - 960 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 4 200 € - 9 400 € |
| DAF XF 530 | Год выпуска: 2018, пробег: 610 000 - 630 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 39 000 € - 42 000 € |




