Аренда контейнеровозов
Цены на контейнеровозы
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 490 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 32 000 € - 47 000 € |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо | 140 000 € |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2023, пробег: 540 000 - 690 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 50 000 € - 54 000 € |
| DAF XG+ | Год выпуска: 2022, пробег: 440 000 - 590 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 47 000 € - 75 000 € |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 670 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 37 000 € |
| DAF XG 480 | Год выпуска: 2022, пробег: 550 000 - 610 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 47 000 € - 69 000 € |
| Scania R410 | Год выпуска: 2021, пробег: 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Год выпуска: 2021, пробег: 560 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 40 000 € |
| DAF CF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 17 000 € |





