Оренда контейнеровозів
Ціни на контейнеровози
| DAF XF 480 | Рік випуску: 2021, пробіг: 500 000 - 570 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо | 32 000 € - 47 000 € |
| Volvo FH 500 | Рік випуску: 2023, пробіг: 180 000 км, паливо: дизель, підвіска: ресора/пневмо | 140 000 € |
| Volvo FH 460 | Рік випуску: 2021, пробіг: 540 000 - 690 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо | 50 000 € - 54 000 € |
| DAF XG+ | Рік випуску: 2022, пробіг: 420 000 - 580 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо/ресора | 46 000 € - 75 000 € |
| DAF XG 480 | Рік випуску: 2022, пробіг: 500 000 - 600 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо/ресора | 46 000 € - 69 000 € |
| Volvo FH13 | Рік випуску: 2018, пробіг: 670 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо | 37 000 € |
| Scania R410 | Рік випуску: 2019, пробіг: 1 000 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: пневмо | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Рік випуску: 2021, пробіг: 560 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо | 40 000 € |
| MAN TGX 26.480 | Рік випуску: 2016, пробіг: 560 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 6x2, підвіска: пневмо | 22 000 € |





