Бортовые грузовики, AS-Tronic
Цены на бортовые грузовики
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 580 000 - 710 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 23 000 € - 89 000 € |
| MAN TGA 26 | Год выпуска: 2007, пробег: 360 000 - 790 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 9 800 € - 76 000 € |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2017, пробег: 440 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 68 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2016, пробег: 240 000 - 530 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x2/8x4, подвеска: пневмо | 52 000 € - 140 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 320 000 км, топливо: дизель | 15 000 € |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 290 000 км, подвеска: пневмо | 100 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2012, пробег: 130 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 20 000 € |
| DAF CF 75 | Год выпуска: 2013, пробег: 400 000 км, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 13 000 € - 49 000 € |
| MAN TGA 18 | Год выпуска: 2006, пробег: 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 26 000 € |
| Volvo FH12 | Год выпуска: 2003, пробег: 700 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 20 000 € - 24 000 € |
Популярные марки бортовых грузовиков







