Вантажівка шторна DAF CF75 310

PDF
вантажівка шторна DAF CF75 310
вантажівка шторна DAF CF75 310
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 2
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 3
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 4
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 5
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 6
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 7
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 8
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 9
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 10
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 11
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 12
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 13
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 14
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 15
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 16
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 17
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 18
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 19
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 20
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 21
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 22
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 23
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 24
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 25
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 26
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 27
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 28
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 29
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 30
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 31
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 32
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 33
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 34
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 35
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 36
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 37
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 38
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 39
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 40
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 41
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 42
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 43
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 44
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 45
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 46
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 47
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 48
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 49
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 50
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 51
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 52
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 53
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 54
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 55
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 56
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 57
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 58
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 59
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 60
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 61
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 62
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 63
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 64
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 65
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 66
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 67
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 68
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 69
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 70
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 71
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 72
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 73
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 74
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 75
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 76
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 77
вантажівка шторна DAF CF75 310 зображення 78
Зацікавилися оголошенням?
1/78
PDF
9 588 €
7 950 GBP
≈ 420 900 грн
Зв'язатися з продавцем
Марка:  DAF
Модель:  CF75 310
Перша реєстрація:  2012
Місце розташування:  Велика Британія Stoke on Trent6014 км від вас
Дата розміщення:  понад 1 місяць
Autoline ID:  LA39115
Двигун
Євро:  Euro 5
КПП
Тип:  автомат
Кількість передач:  12
Осі
Кількість осей:  3
Колісна формула:  6x2
Кабіна
Праве кермо: 
Автомагнітола: 
Стан
Стан:  уживані
Додаткова інформація
VIN:  XLRA575PC0E971096
Колір:  синій

Додаткова інформація — Вантажівка шторна DAF CF75 310

REGISTRATION: AY62 DWO
2012 Daf CF75 310 6x2 Rear Lift Day Cab Curtainsider
Rear Roller Shutter Door
Excellent Condition
We can organise shipping to any Worldwide Destination - Contact for a quote
Важливо
Це пропозиція для ознайомлення. За детальною інформацією звертайтеся до продавця.
Поради щодо купівлі
Поради з безпеки
PDF
Продаєте техніку?
Робіть це разом з нами!
Схожі оголошення
10 190 € 8 450 GBP ≈ 447 400 грн
2017
459 178 км
Потужність 210 к.с. (154 кВт) Євро Euro 6 Вантажопід. 7 000 кг Колісна формула 4x2
Велика Британія, Sunderland
Зв'язатися з продавцем
12 000 € 9 950 GBP ≈ 526 800 грн
2012
Євро Euro 5 Колісна формула 6x2
Велика Британія, stoke on trent
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
2008
Євро Euro 5 Колісна формула 8x4 Підвіска пневмо/пневмо Зсувний дах зсувний дах Задні двері задні двері
Велика Британія, stoke on trent
Зв'язатися з продавцем
10 550 € 8 750 GBP ≈ 463 300 грн
2014
914 181 км
Потужність 250 к.с. (184 кВт) Євро Euro 6
Велика Британія, Sawley
Walker Movements Limited
14 років на Autoline
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
2013
Євро Euro 5 Колісна формула 6x2
Велика Британія, stoke on trent
Зв'язатися з продавцем
10 790 € 8 950 GBP ≈ 473 800 грн
2014
860 881 км
Потужність 250 к.с. (184 кВт) Євро Euro 6 Паливо дизель Зсувний дах зсувний дах Задні двері задні двері
Велика Британія, Sawley
Walker Movements Limited
14 років на Autoline
Зв'язатися з продавцем
2 352 € 1 950 GBP ≈ 103 200 грн
2011
458 289 км
Потужність 160 к.с. (118 кВт) Євро Euro 5 Вантажопід. 4 000 кг
Велика Британія, Sunderland
Зв'язатися з продавцем
4 764 € 3 950 GBP ≈ 209 100 грн
2013
402 336 км
Потужність 180 к.с. (132 кВт) Євро Euro 5 Вантажопід. 4 000 кг Колісна формула 4x2
Велика Британія, Sunderland
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
2011
Велика Британія, Halifax
Зв'язатися з продавцем
18 030 € 14 950 GBP ≈ 791 500 грн
2016
645 560 км
Євро Euro 6
Велика Британія, Sawley
Walker Movements Limited
14 років на Autoline
Зв'язатися з продавцем
7 176 € 5 950 GBP ≈ 315 000 грн
2017
Євро Euro 6
Велика Британія, stoke on trent
Зв'язатися з продавцем
4 764 € 3 950 GBP ≈ 209 100 грн
2012
797 238 км
Євро Euro 5
Велика Британія, Sawley
Walker Movements Limited
14 років на Autoline
Зв'язатися з продавцем
17 790 € 14 750 GBP ≈ 780 900 грн
2016
793 343 км
Потужність 290 к.с. (213 кВт) Євро Euro 6 Колісна формула 6x2
Велика Британія, Sawley
Walker Movements Limited
14 років на Autoline
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
2013
Євро Euro 5
Велика Британія, stoke on trent
Зв'язатися з продавцем